-
Bộ trưởng Tài chính nêu 6 nhiệm vụ của ngành chứng khoán năm 2021Năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.Chứng khoán | 19/01/2021 - 08:54
-
Phạt hai nhà đầu tư hơn 40 triệu đồng vì báo cáo không đúng quy địnhỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa thông báo, đã ra quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư, gồm một tổ chức và một cá nhân, số tiền hơn 40 triệu đồng, vì các vi phạm:Chứng khoán | 12/01/2021 - 08:09
-
TTCK phái sinh 2020: Thanh khoản tăng và OI đều tăng caoTheo thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh trong năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91% so năm 2019, KLGD bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so năm 2019.Chứng khoán | 11/01/2021 - 14:16
-
LienVietPostBank chuẩn bị phát hành 25.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa cho biết, từ ngày 8 đến 27-1, ngân hàng thực hiện chào bán ra công chúng trái phiếu đợt 3 với tổng số lượng 25.000 trái phiếu.Chứng khoán | 10/01/2021 - 20:51

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh
Chứng khoán | 10/01/2021 - 12:34:26

Danh sách 162 doanh nghiệp bị cảnh báo trên UPCoM
Chứng khoán | 10/01/2021 - 12:34:26
-
Hết tháng 11 tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồngTheo thông tin mới nhất của thị trường trái phiếu Chính phủ, tính đến 30/11/2020, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ (TPCP) đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng.Chứng khoán | 13/12/2020 - 18:04
-
2021 Chứng khoán châu Á sẽ là thị trường mạnh nhất trên thế giớiTheo dự báo thị trường chứng khoán châu Á không bao gồm Nhật Bản sẽ là thị trường mạnh nhất trên thế giới vào năm 2021. Biên lợi nhuận tính theo USD của chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) là 19% từ nay đến cuối năm 2021.Chứng khoán | 10/12/2020 - 16:58
-
Qũy ngoại liên tục thoái vốn Thế Giới Di ĐộngQuỹ ngoại Pyn Elite Fund đã bán hơn 6,45 triệu cổ phiếu MWG – Thế Giới Di Động cho JP Morgan Securities để giảm tỷ trọng sở hữu tại doanh nghiệp này.Chứng khoán | 08/12/2020 - 15:15
-
Viettel lên kế hoạch thoái vốn tại một số công ty conSở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 7/12 sẽ tổ chức đấu giá thoái vốn 7.746.801 cổ phần của TCT Cổ phần Công trình Viettel (CTR) với giá khởi điểm 46.600 đồng/cổ phần, tiếp đến ngày 10/12,Chứng khoán | 21/11/2020 - 08:09
-
14,4 triệu cổ phiếu HD6 chuẩn bị lên sànSở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 23-11 tới, sẽ đưa 14,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tổng giá trị 144 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6), chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.600 đồng/cổ phiếu.Chứng khoán | 19/11/2020 - 19:02
-
Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Thế Giới Di Động bán 3,03 triệu cổ phiếu MWGÔng Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa bán 3,03 triệu cổ phiếu MWG.Thời sự | 18/11/2020 - 21:03
-
Vi phạm 2 lỗi LICOGI 18 bị phạt nặngVới 2 lỗi vi phạm Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (LICOGI 18) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng số tiền 185 triệu đồng.Chứng khoán | 14/11/2020 - 11:19
-
VNDirect bị phạt 125 triệuCho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 125.000.000.Chứng khoán | 11/11/2020 - 15:09
-
Ant hoãn IPO Jack Ma mất ngay 3 tỷ USDCổ phiếu Alibaba trên sàn New York mất hơn 8% hôm qua, khiến tài sản của Jack Ma mất gần 3 tỷ USD, xuống 54 tỷ USD.Chứng khoán | 11/11/2020 - 15:09
-
Tiềm năng của nhóm cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn sang HOSE3 cổ phiếu ngân hàng là LPB, SHB và VIB chuẩn bị chuyển sàn từ UPCOM và HNX sang HOSE được Công ty Cổ phần chứng khoán SSI nhận định là những cái tên có tiềm năng tăng trưởng và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.Chứng khoán | 07/11/2020 - 19:55
-
Bầu Đức mua thoả thuận 50 triệu cổ phiếu HAG, tăng sở hữu lên 40,62% vốnNgày 29/10/2020, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã hoàn tất mua 50 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch thực hiện thông qua thoả thuận. Theo đó, ông Đức hiện đã tăng sở hữu tại HAG lên 40,62% vốn, tương đương gần 377 triệu cổ phần.Thời sự | 06/11/2020 - 08:13
-
Huỷ giao dịch trên thị trường UPCoM LienVietPostBank chọn giao dịch trên HOSESau khi huỷ đăng kí giao dịch trên thị trường UPCoM LienVietPostBank chọn giao dịch trên HOSE, ngày giao dịch đầu tiên đối với gần 977 triệu cổ phiếu LPB của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), giá tham chiếu 11.800 đồng/cp. Biên độ giao dịch trong ngày 9/11 là 20%.Chứng khoán | 04/11/2020 - 14:11
-
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không bị phạt hơn 400 triệu đồngNgày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 679/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI).Chứng khoán | 31/10/2020 - 08:46
-
Tương lai mở rộng với thị trường chứng khoán Việt NamVới diễn biến thị trường thời điểm này, thị trường vẫn còn nhiều cơ hội để đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý chọn nhóm ngành cơ bản, kinh doanh tăng trưởng tốt để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.Chứng khoán | 30/10/2020 - 08:30
Truyền hình
Mới nhất
Xem nhiều
-
Bất động sản công nghiệp và những điểm cần lưu ý?
-
Bất động sản công nghiệp sôi động sau làn sóng dịch chuyển sản xuất
-
Động lực nào cho thị trường bất động sản 2020?
-
6 xu hướng đầu tư bất động sản nửa cuối năm 2020
-
Xung đột tại các chung cư khó giải quyết, nguyên nhân do đâu?
-
DKRA được vinh danh Top 5 Công ty Tư vấn & Môi giới BĐS Việt Nam uy tín năm 2020
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
-
TTCK phái sinh 2020: Thanh khoản tăng và OI đều tăng cao
Theo thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh trong năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91% so năm 2019, KLGD bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so năm 2019. -
Qũy ngoại liên tục thoái vốn Thế Giới Di Động
-
Viettel lên kế hoạch thoái vốn tại một số công ty con
-
LienVietPostBank chuẩn bị phát hành 25.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa cho biết, từ ngày 8 đến 27-1, ngân hàng thực hiện chào bán ra công chúng trái phiếu đợt 3 với tổng số lượng 25.000 trái phiếu. -
Danh sách 162 doanh nghiệp bị cảnh báo trên UPCoM
-
Hết tháng 11 tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng