-
LienVietPostBank chuẩn bị phát hành 25.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa cho biết, từ ngày 8 đến 27-1, ngân hàng thực hiện chào bán ra công chúng trái phiếu đợt 3 với tổng số lượng 25.000 trái phiếu.Chứng khoán | 10/01/2021 - 20:51
-
Danh sách 162 doanh nghiệp bị cảnh báo trên UPCoMSở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư danh sách 162 công ty bị cảnh báo trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 14-12; trong đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 135 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.Chứng khoán | 21/12/2020 - 10:03
-
Hết tháng 11 tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồngTheo thông tin mới nhất của thị trường trái phiếu Chính phủ, tính đến 30/11/2020, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ (TPCP) đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng.Chứng khoán | 13/12/2020 - 18:04
-
14,4 triệu cổ phiếu HD6 chuẩn bị lên sànSở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 23-11 tới, sẽ đưa 14,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tổng giá trị 144 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6), chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.600 đồng/cổ phiếu.Chứng khoán | 19/11/2020 - 19:02

Vi phạm 2 lỗi LICOGI 18 bị phạt nặng
Chứng khoán | 11/11/2020 - 12:23:30

Huỷ giao dịch trên thị trường UPCoM LienVietPostBank chọn giao dịch trên HOSE
Chứng khoán | 11/11/2020 - 12:23:30
-
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không bị phạt hơn 400 triệu đồngNgày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 679/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI).Chứng khoán | 31/10/2020 - 08:46
-
Mộc Châu Milk bị phạt hơn 500 triệu đồngVới 3 lỗi báo cáo không đúng thời hạn, không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán và thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính lên đến hơn 500 triệu đồng.Chứng khoán | 29/10/2020 - 08:16
-
2 cá nhân, tổ chức bị phạt 110 triệu đồng do vi phạm công bố thông tinỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phạt hành chính Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luậtChứng khoán | 26/10/2020 - 11:11
-
HNX huy động gần 8.300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủNgày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.Chứng khoán | 25/10/2020 - 09:46
-
2 cá nhân, tổ chức bị phạt 110 triệu đồng do vi phạm công bố thông tinỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phạt hành chính Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật,Chứng khoán | 20/10/2020 - 13:52
-
50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2020 ghi nhận kỷ lục mớiNgày 1/6, Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Đây là lần thứ 8 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19.Chứng khoán | 02/06/2020 - 14:45
-
HOSE đưa cổ phiếu CLG vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/5Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu CLG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Cotec Land) vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.IPO-Niêm yết | 06/05/2020 - 15:54
Truyền hình
Mới nhất
Xem nhiều
-
Bất động sản công nghiệp và những điểm cần lưu ý?
-
Bất động sản công nghiệp sôi động sau làn sóng dịch chuyển sản xuất
-
Động lực nào cho thị trường bất động sản 2020?
-
6 xu hướng đầu tư bất động sản nửa cuối năm 2020
-
Xung đột tại các chung cư khó giải quyết, nguyên nhân do đâu?
-
DKRA được vinh danh Top 5 Công ty Tư vấn & Môi giới BĐS Việt Nam uy tín năm 2020
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9