-
Hai lãnh đạo Ngân hàng Quốc Dân NCB mua 2,3 triệu cổ phiếuTổng giám đốc và Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB – mã chứng khoán NVB) đã mua tổng cộng 2,3 triệu cổ phiếu.Chứng khoán | 14/03/2021 - 22:19
-
PV Power sẽ thoái toàn bộ vốn tại PV MachinoNgày 4/3, HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) đã có Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCoM: PVM).Chứng khoán | 11/03/2021 - 15:17
-
1,2 tỷ cổ phiếu SeABank sẽ giao dịch trên HoSE từ ngày 24/3Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Như vậy SeABank sẽ là ngân hàng thứ 2 lên sàn HoSE trong năm nay, sau OCB khi hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SSB của ngân hàng này sẽ giao dịch trên HoSE từ ngày 24/3.Chứng khoán | 11/03/2021 - 08:12
-
GEX muốn gom thêm 22.5 triệu cổ phiếu Vigalacera để sở hữu quyền chi phốiTổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) dự kiến sẽ mua thêm cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Vigalacera (VGC).Chứng khoán | 11/03/2021 - 08:10

Vinaconex mua thêm cổ phiếu tại Vinaconex 25 và điện miền Bắc
Chứng khoán | 04/03/2021 - 01:50:15

Người nhà Phó Tổng giám đốc LienVietPostBank đã bán gần 490.000 cổ phiếu LPB
Chứng khoán | 04/03/2021 - 01:50:15
-
Petrolimex bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 3Petrolimex đặt kế hoạch bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà họ sở hữu trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư và phát triển của tập đoàn.Chứng khoán | 28/02/2021 - 17:13
-
Chứng khoán Rồng Việt chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệpHội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (mã VDS-HOSE) thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt trong năm 2021.Chứng khoán | 28/02/2021 - 09:45
-
FLC Faros bị phạt tổng 170 triệu đồng vì công bố thông tin báo cáo tài chính sai lệchNgày 21/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).Chứng khoán | 01/02/2021 - 11:08
-
Vinasun báo lỗ 400 tỷ đồngCông ty CP Ánh Dương Việt Nam (VNS) - chủ sở hữu thương hiệu taxi Vinasun vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với khoản lỗ nặng nhất trong lịch sử kinh doanh.Chứng khoán | 28/01/2021 - 15:25
-
Chứng khoán bùng nổ, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng lãi lớnDịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn nhưng thị trường chứng khoán lại tương đối tốt, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán VCI) cũng không ngoại lệ.Chứng khoán | 26/01/2021 - 22:33
-
TTCK phái sinh 2020: Thanh khoản tăng và OI đều tăng caoTheo thống kê từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh trong năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 39.914.205 hợp đồng, tăng 79,91% so năm 2019, KLGD bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so năm 2019.Chứng khoán | 11/01/2021 - 14:16
-
Qũy ngoại liên tục thoái vốn Thế Giới Di ĐộngQuỹ ngoại Pyn Elite Fund đã bán hơn 6,45 triệu cổ phiếu MWG – Thế Giới Di Động cho JP Morgan Securities để giảm tỷ trọng sở hữu tại doanh nghiệp này.Chứng khoán | 08/12/2020 - 15:15
-
Viettel lên kế hoạch thoái vốn tại một số công ty conSở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 7/12 sẽ tổ chức đấu giá thoái vốn 7.746.801 cổ phần của TCT Cổ phần Công trình Viettel (CTR) với giá khởi điểm 46.600 đồng/cổ phần, tiếp đến ngày 10/12,Chứng khoán | 21/11/2020 - 08:09
-
Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Thế Giới Di Động bán 3,03 triệu cổ phiếu MWGÔng Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa bán 3,03 triệu cổ phiếu MWG.Thời sự | 18/11/2020 - 21:03
-
VNDirect bị phạt 125 triệuCho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 125.000.000.Chứng khoán | 11/11/2020 - 15:09
-
Ant hoãn IPO Jack Ma mất ngay 3 tỷ USDCổ phiếu Alibaba trên sàn New York mất hơn 8% hôm qua, khiến tài sản của Jack Ma mất gần 3 tỷ USD, xuống 54 tỷ USD.Chứng khoán | 11/11/2020 - 15:09
-
Tiềm năng của nhóm cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn sang HOSE3 cổ phiếu ngân hàng là LPB, SHB và VIB chuẩn bị chuyển sàn từ UPCOM và HNX sang HOSE được Công ty Cổ phần chứng khoán SSI nhận định là những cái tên có tiềm năng tăng trưởng và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.Chứng khoán | 07/11/2020 - 19:55
-
Bầu Đức mua thoả thuận 50 triệu cổ phiếu HAG, tăng sở hữu lên 40,62% vốnNgày 29/10/2020, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã hoàn tất mua 50 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch thực hiện thông qua thoả thuận. Theo đó, ông Đức hiện đã tăng sở hữu tại HAG lên 40,62% vốn, tương đương gần 377 triệu cổ phần.Thời sự | 06/11/2020 - 08:13
-
Thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển mạnhTheo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm cuối quý 3 năm 2020, quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán đạt 4,3 triệu tỷ đồng, tăng gấp 3,15 lần trong vòng 5 năm qua, tương đương 71% GDP, vượt kế hoạch đề ra là đạt 70% GDP vào năm 2020.Chứng khoán | 24/10/2020 - 12:16
Truyền hình
Mới nhất
Xem nhiều
-
Dự báo năm 2021, giá nhà đất vẫn tăng 10-15%
-
Nở rộ xu hướng đầu tư BĐS dịch vụ trong giới địa ốc
-
Bất động sản 2021: Phát triển khu công nghiệp về vùng TP HCM mở rộng
-
Bất động sản công nghiệp và những điểm cần lưu ý?
-
Bất động sản công nghiệp sôi động sau làn sóng dịch chuyển sản xuất
-
Những phân khúc bất động sản hấp dẫn nhà đầu tư năm 2021
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9